LED Stadium Light SD-01 Pop Series
โพสต์เมื่อ : 3 ต.ค 2568 เวลา 3:54 น.
LED Stadium Light SD-01 Pop Series
Future
- High quality die-cast aluminum alloy housing
- Independent module design.
- With excellent housing design reach IP66/IK10 rating.
- High performance 5050 LED source.
- 5 Years Warranty
Applications
- Road, Stadium.
Specifications
| Power | 300W | 500W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | TT-SD01-W300 | TT-SD01-W500 | TT-SD01-W900 | TT-SD01-W1200 | TT-SD01-W1500 | TT-SD01-W1800 |
| Lumen | 48,000 | 80,000 | 144,000 | 192,000 | 240,000 | 288,000 |
| LED Luminous Efficiency | >160 lm/W | |||||
| Beam Angle | 10°,15°, 24°, 36°, 60°, 90°, 30X45°, 40X90° | |||||
| Voltage | AC100- 277V~50/60HZ | |||||
| IP | IP66 | |||||
| IK | IK10 | |||||
| Color Temperature (CCT) | 3,000K, 4,000K, 6,500K (ANSI C78.377) | |||||
| Color Rendering Index (CRI) | Ra >70 (>80 optional) | |||||
| PF / THDi | >0.90 / <15% | |||||
| Working Temp. | -40 C๐ TO 50 C๐ | |||||
| Material | Die-cast Aluminum with Powder coating | |||||
| Lens | Polycabonate (PC) lens | |||||
| Warranty | 5 Y | |||||
| Lifespan | 50,000 Hrs. | |||||
| W x L x H | 354x325x163 mm. | 409x500x163 mm. | 409x748x163 mm. | 354x325x163 mm. | 745x557x163 mm. | 745x807x163 mm. |
Note
All values in +25℃ ambient temperature, luminous flux tolerance ± 10%, output power tolerance ± 10%.