LED Soffit Light SL-02 Eco Series
โพสต์เมื่อ : 3 ต.ค 2568 เวลา 3:54 น.
LED Soffit Light SL-02 Eco Series
Future
- High quality die-cast aluminum alloy housing
- Ultra clear PC lens.
- Easy installation for wall amount.
- With excellent housing design reach IP66/IK10 rating.
- 5 Years Warranty
Applications
- Road, Moterways, Urban, Residential Streets
Specifications
| Power | 100W | 120W | 150W | 200W |
|---|---|---|---|---|
| Item | TT-SL02-W100 | TT-SL02-W120 | TT-SL02-W150 | TT-SL02-W200 |
| Lumen | 15,000 | 18,000 | 23,250 | 31,000 |
| LED Luminous Efficiency | >150 lm/W | |||
| Beam Angle | 145x70๐ | |||
| Voltage | AC100- 277V~50/60HZ | |||
| IP | IP66 | |||
| IK | IK10 | |||
| Color Temperature (CCT) | 3,000K, 4,000K, 6,500K (ANSI C78.377) | |||
| Color Rendering Index (CRI) | Ra >70 | |||
| PF / THDi | >0.95 / <15% | |||
| Dimming mode | DALI, 0-10VDC, 10V PWM | |||
| Working Temp. | -40 C๐ TO 50 C๐ | |||
| Material | Die-cast Aluminum with Powder coating | |||
| Lens | Polycabonate (PC) | |||
| Warranty | 5 Y | |||
| Lifespan | 50,000 Hrs. | |||
| W x L x H | 272x126x122mm | 504x126x122mm | ||
Note
All values in +25℃ ambient temperature, luminous flux tolerance ± 10%, output power tolerance ± 10%.